진동 시각화(MA)

원하는 위치의 시간파형 및 스펙트럼을 확인할 수 있다 !

일반 영상과 모션 증폭 영상 동시 비교
기술 규격

Available Lenses* | 6mm, 12mm, 25mm, 50mm, 100mm |
---|---|
Acquisition System | i7 processor, 16GB RAM, 500GB SSD, lightweight, Micro Surface PC |
Sample Rate | 120/100 fps defaulf, up to 1, 300 fps at reduced resolution |
Frequency Range | US: Upto 60Hz@ 120 fps default Int: Upto 50Hz@ 100 fps default Maximum: 650Hz@ 1,300 fps with reduced resolution |
Minimum Displacement | 0.1 mil (2.5um) at 3.3 ft (1m) with 50mm lens at max brightness |
Motion Amplification Factor | 1-50x |
Vibration Pads | 95% impulse absorption |
Tripod | Professional Grade with pistol grip |
Case | Watertight, dustproof, crushproof |
USB3 Cable Length | 9.84 ft. (3m) |
Optional Accessory Kit | LED light: 14,000 Lux @ 1m, Li-ion light battery, light stand, extra vibration pads, computer stand |
회전체 설비 적용 : 각종 회전체 설비 및 지지 구조물

배관, 구조물 및 시설물 적용 : 복잡한 구조의 배관 및 구조물

기타 진동 품질 관리 분야 적용 : 컨베이어, 프레스, 반도체, 전자, 자동차 등
